事项类型: | 一般事项 | 咨询人姓名: | 黄志勇 |
咨询时间: | 2020-9-2 | ||
标题: | 珠江流域大型水库水位、蓄水量和主要径流观测站流量往年数据如何获取 | ||
咨询内容: | 您好!请问如何获取珠江流域主要大型水库水位、蓄水量,以及主要径流观测站流量的往年数据。供科研用。 |
回复内容: | 您好!感谢您的留言。现答复如下:我委直管且正式运行的水文测站皆位于珠江三角洲,以观测潮流为主,建议您联系流域内有关水库管理部门或对测站有管理权的相关省(自治区)水文部门,协商获取有关数据。 | ||
回复单位: | 珠江水利委员会 | ||
回复时间: | 2020-9-15 |
![]() |
|||||
|