序号 | 事项类型 | 标题 | 咨询人姓名 | 咨询时间 | 回复时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般事项 | 珠江流域河砂开采历年数据及其相应开采的地理位置 | 庄淑蓉 | 2020-12-24 | 2021-1-4 |
2 | 一般事项 | 公务员招录问题 | 张 | 2020-10-16 | 2020-10-20 |
3 | 一般事项 | 信息公开申请:广东省境内西江干流一级支流名录和概况 | 高毅坚 | 2020-9-30 | 2020-10-19 |
4 | 普通业务咨询 | 珠江流域水文水系,及相关规划资料 | 陈静超 | 2020-9-28 | 2020-10-18 |
5 | 普通业务咨询 | 猪仔峡“最窄处”上游河床断面情况 | 陈扬 | 2020-9-28 | 2020-10-17 |
6 | 一般事项 | 珠江流域大型水库水位、蓄水量和主要径流观测站流量往年数据如何获取 | 黄志勇 | 2020-9-2 | 2020-9-15 |
7 | 普通业务咨询 | 西江猪仔峡断面情况 | 陈扬 | 2020-8-27 | 2020-9-28 |
8 | 一般事项 | 珠江口某个位置的深度情况咨询 | 黄 | 2020-7-30 | 2020-8-11 |
9 | 一般事项 | 请问大化水库水深多少 | 齐 | 2020-6-22 | 2020-6-29 |
10 | 一般事项 | 是否招收高校实习生 | 梁小姐 | 2020-5-19 | 2020-5-22 |
11 | 普通业务咨询 | 洪水影响评价 | 张循 | 2020-4-9 | 2020-4-13 |
12 | 一般事项 | 珠江口河道实时潮位水位查询 | 群众 | 2020-4-2 | 2020-4-7 |
13 | 一般事项 | 珠江流域境内覆盖滇、黔、桂、粤、湘、赣六省区多少人口? | 李传金 | 2020-3-17 | 2020-3-20 |
14 | 普通业务咨询 | 信息公开申请:审批和同意设置肇庆市金利镇蛇尾涌入河西江主干流排污口的政府文件 | 高毅坚 | 2020-3-11 | 2020-3-16 |
15 | 普通业务咨询 | 有关北盘江流域水文信息 | 朱立波 | 2020-2-28 | 2020-3-3 |
16 | 行政许可咨询 | 贵港市浔江上砂石场防洪评价报告是属于哪里审批 | 李生 | 2020-1-17 | 2020-1-22 |
17 | 一般事项 | 珠江广州水域的水文泥沙资料 | 学生小林 | 2020-1-8 | 2020-1-13 |
18 | 普通业务咨询 | 请问2018年水资源公报何时能够公布 | 卢光远 | 2019-12-24 | 2019-12-26 |
19 | 行政许可咨询 | 建设项目专题相关 | 陈女士 | 2019-12-7 | 2019-12-11 |
20 | 一般事项 | 珠江口广船国际船厂码头海水盐度 | 刘壮菲 | 2019-11-28 | 2020-9-10 |
![]() |
|||||
|