珠江委信息门户登录
 
设为首页 加入收藏
| 网上投稿 | 意见建议 | 邮箱登录 |
返回首页
水情雨情
从: 点击设置日期

到: 点击设置日期

水情 雨情

 

今日东江流域水情
今日西江流域水情
今日北江流域水情
今日各流域超警水情
今日珠江三角洲水情
关键字:
高级搜索
 你现在的位置: 首页 >> 水情雨情
水情 监测日期:2008-08-21 00:00:00 到 2008-08-22 00:00:00
站 名河 名时 间水位(m)水势流量(m3/s)警戒水位(m)保证水位(m)
 迁江  红水河 2008-08-21 02:00:00 70.94  4800.40  81.70  85.31 
 武宣  黔江 2008-08-21 02:00:00 46.63  11682.00  55.70  60.74 
 大湟江口  浔江 2008-08-21 03:00:00 27.42  15600.00  31.70  32.74 
 大湟江口  浔江 2008-08-21 02:00:00 27.43  15700.00  31.70  32.74 
 大湟江口  浔江 2008-08-21 01:00:00 27.44  15700.00  31.70  32.74 
 大湟江口  浔江 2008-08-21 00:00:00 27.45  15700.00  31.70  32.74 
 梧州  西江 2008-08-21 03:00:00 13.42  16100.00  18.00  26.23 
 梧州  西江 2008-08-21 02:00:00 13.40  16100.00  18.00  26.23 
 梧州  西江 2008-08-21 01:00:00 13.40  16100.00  18.00  26.23 
 梧州  西江 2008-08-21 00:00:00 13.39  16100.00  18.00  26.23 
 马口  西江干流水道  2008-08-21 03:00:00 1.63  7.50 
 马口  西江干流水道  2008-08-21 02:00:00 1.55  7.50 
 马口  西江干流水道  2008-08-21 01:00:00 1.53  7.50 
 马口  西江干流水道  2008-08-21 00:00:00 1.56  7.50 
 天河  西海水道 2008-08-21 03:00:00 1.98  5290.00  5.00  6.18 
 天河  西海水道 2008-08-21 02:00:00 1.89  4880.00  5.00  6.18 
 天河  西海水道 2008-08-21 01:00:00 1.75  5520.00  5.00  6.18 
 天河  西海水道 2008-08-21 00:00:00 1.60  7320.00  5.00  6.18 
 长安  融江 2008-08-21 02:00:00 112.92  114.60  117.57 
 柳州  柳江 2008-08-21 02:00:00 78.06  82.50  90.60 

共6页,每页显示20条记录  第一页  1  2  3  4  5  6  最后一页 
主办单位:水利部珠江水利委员会 承办单位:水利部珠江水利委员会信息中心
粤ICP备05054872 Copyright©2007 珠江委网站版权所有
建议使用 IE 或 NETSCAPE 4.0以上版本进行浏览,最佳显示1024x768