珠江委信息门户登录
 
设为首页 加入收藏
| 网上投稿 | 意见建议 | 邮箱登录 |
返回首页
水情雨情
从: 点击设置日期

到: 点击设置日期

水情 雨情

 

今日东江流域水情
今日西江流域水情
今日北江流域水情
今日各流域超警水情
今日珠江三角洲水情
关键字:
高级搜索
 你现在的位置: 首页 >> 水情雨情
水情 监测日期:2010-03-10 00:00:00 到 2010-03-11 00:00:00
站 名河 名时 间水位(m)水势流量(m3/s)警戒水位(m)保证水位(m)
 天峨  红水河 2010-03-10 16:00:00 222.19  835.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 15:00:00 222.06  770.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 14:00:00 221.84  708.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 13:00:00 222.25  865.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 12:00:00 223.00  1240.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 11:00:00 222.84  1160.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 10:00:00 222.24  860.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 09:00:00 221.83  706.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 08:00:00 221.29  598.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 07:00:00 221.27  594.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 06:00:00 221.33  606.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 05:00:00 221.23  586.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 04:00:00 221.18  576.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 03:00:00 221.05  550.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 02:00:00 221.03  546.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 01:00:00 221.07  554.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-03-10 00:00:00 221.23  586.00  234.50 
 都安  红水河 2010-03-10 08:00:00 112.66  785.00  136.60 
 迁江  红水河 2010-03-10 08:00:00 59.35  439.00  81.70  85.31 
 武宣  黔江 2010-03-10 08:00:00 35.13  1360.00  55.70  60.74 

共31页,每页显示20条记录  第一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  最后一页 
主办单位:水利部珠江水利委员会 承办单位:水利部珠江水利委员会信息中心
粤ICP备05054872 Copyright©2007 珠江委网站版权所有
建议使用 IE 或 NETSCAPE 4.0以上版本进行浏览,最佳显示1024x768