珠江委信息门户登录
 
设为首页 加入收藏
| 网上投稿 | 意见建议 | 邮箱登录 |
返回首页
水情雨情
从: 点击设置日期

到: 点击设置日期

水情 雨情

 

今日东江流域水情
今日西江流域水情
今日北江流域水情
今日各流域超警水情
今日珠江三角洲水情
关键字:
高级搜索
 你现在的位置: 首页 >> 水情雨情
水情 监测日期:2010-09-09 00:00:00 到 2010-09-10 00:00:00
站 名河 名时 间水位(m)水势流量(m3/s)警戒水位(m)保证水位(m)
 天峨  红水河 2010-09-09 08:00:00 218.10  301.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-09-09 05:00:00 218.12  301.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-09-09 04:00:00 218.17  302.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-09-09 03:00:00 218.26  303.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-09-09 02:00:00 218.44  304.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-09-09 01:00:00 218.79  308.00  234.50 
 天峨  红水河 2010-09-09 00:00:00 219.28  313.00  234.50 
 都安  红水河 2010-09-09 08:00:00 114.20  1150.00  136.60 
 都安  红水河 2010-09-09 05:00:00 115.45  1470.00  136.60 
 都安  红水河 2010-09-09 04:00:00 115.85  1580.00  136.60 
 都安  红水河 2010-09-09 03:00:00 116.39  1730.00  136.60 
 都安  红水河 2010-09-09 02:00:00 116.36  1720.00  136.60 
 都安  红水河 2010-09-09 01:00:00 116.37  1720.00  136.60 
 都安  红水河 2010-09-09 00:00:00 116.43  1740.00  136.60 
 迁江  红水河 2010-09-09 13:00:00 63.75  1480.00  81.70  85.31 
 迁江  红水河 2010-09-09 12:00:00 63.04  1280.00  81.70  85.31 
 迁江  红水河 2010-09-09 11:00:00 62.03  1040.00  81.70  85.31 
 迁江  红水河 2010-09-09 10:00:00 61.37  880.00  81.70  85.31 
 迁江  红水河 2010-09-09 09:00:00 61.46  901.00  81.70  85.31 
 迁江  红水河 2010-09-09 08:00:00 61.55  922.00  81.70  85.31 

共29页,每页显示20条记录  第一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  最后一页 
主办单位:水利部珠江水利委员会 承办单位:水利部珠江水利委员会信息中心
粤ICP备05054872 Copyright©2007 珠江委网站版权所有
建议使用 IE 或 NETSCAPE 4.0以上版本进行浏览,最佳显示1024x768