珠江委信息门户登录
 
设为首页 加入收藏
| 网上投稿 | 意见建议 | 邮箱登录 |
返回首页
频道名称
从: 点击设置日期

到: 点击设置日期

水情 雨情

 

今日东江流域水情
今日西江流域水情
今日北江流域水情
今日各流域超警水情
今日珠江三角洲水情
关键字:
高级搜索
 你现在的位置: loginUser is null.Error:#TagBaseObj.getLoginUser#
超警水情 监测日期:2010-03-10 00:00:00 到 2010-03-11 00:00:00
站 名河 名时 间水位(m)水势流量(m3/s)警戒水位(m)保证水位(m)
 百色(三)  右江 2010-03-10 20:00:00 115.03  58.90  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 19:00:00 115.02  57.60  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 18:00:00 115.02  57.60  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 17:00:00 115.01  56.30  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 16:00:00 115.09  66.70  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 15:00:00 115.04  60.20  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 14:00:00 115.03  58.90  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 13:00:00 115.05  61.50  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 12:00:00 115.09  66.70  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 11:00:00 115.05  61.50  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 10:00:00 115.06  62.80  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 09:00:00 115.08  65.40  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 08:00:00 115.08  65.40  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 07:00:00 115.07  64.10  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 06:00:00 115.02  57.60  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 05:00:00 115.01  56.30  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 04:00:00 115.01  56.30  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 03:00:00 115.06  62.80  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 02:00:00 115.08  65.40  114.60 
 百色(三)  右江 2010-03-10 01:00:00 115.04  60.20  114.60 

共2页,每页显示20条记录  第一页  1  2  最后一页 
主办单位:水利部珠江水利委员会 承办单位:水利部珠江水利委员会信息中心
粤ICP备05054872 Copyright©2007 珠江委网站版权所有
建议使用 IE 或 NETSCAPE 4.0以上版本进行浏览,最佳显示1024x768