选择日期:   
选择测量点:
名 称 所在河道 测量时间 含氯度(M/L)
竹排沙咸情站 磨刀门水道 2008-12-02 03:00 38.00
    2008-12-02 02:00 38.00
    2008-12-02 01:00 38.00
    2008-12-02 00:00 38.00
挂定角咸情站 磨刀门水道 2008-12-02 03:00 238.00
    2008-12-02 02:00 221.00
    2008-12-02 01:00 232.00
    2008-12-02 00:00 226.00
马骝州咸情站   2008-12-02 03:00 1981.00
    2008-12-02 02:00 2928.00
    2008-12-02 01:00 3182.00
    2008-12-02 00:00 3038.00
竹银咸情站   2008-12-02 03:00 27.00
    2008-12-02 02:00 27.00
    2008-12-02 01:00 27.00
    2008-12-02 00:00 27.00
联石湾咸情站 磨刀门水道 2008-12-02 03:00 22.00
    2008-12-02 02:00 22.00
    2008-12-02 01:00 22.00
    2008-12-02 00:00 22.00
平岗咸情站 磨刀门水道 2008-12-02 03:00 27.00
    2008-12-02 02:00 27.00
    2008-12-02 01:00 27.00
    2008-12-02 00:00 27.00
冯马庙咸情站 冯奇沥水道 2008-12-02 03:00 5.00
    2008-12-02 02:00 5.00
    2008-12-02 01:00 5.00
    2008-12-02 00:00 5.00
大横琴咸情站   2008-12-02 03:00 1898.00
    2008-12-02 02:00 1422.00
    2008-12-02 01:00 7029.00
    2008-12-02 00:00 5253.00
沙洛围咸情站 广州水道 2008-12-02 03:00 33.00
    2008-12-02 02:00 33.00
    2008-12-02 01:00 33.00
    2008-12-02 00:00 33.00
**一共36条记录**